雙層夾套攪拌罐
		
										雙層夾套攪拌罐
釜罐容器
| 容積(L) | 電機功率(kw) | 桶體直徑(mm) | 桶體高度(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 出料口直徑(DN) | 出料口高度( mm) | 加熱功率(kw) | 
| 100 | 0.75 | 550 | 663 | 40 | 25 | 400 | 6 | 
| 200 | 0.75 | 650 | 798 | 40 | 25 | 400 | 6 | 
| 300 | 0.75 | 750 | 823 | 40 | 25 | 400 | 9 | 
| 500 | 1.1 | 900 | 1000 | 40 | 40 | 400 | 12 | 
| 800 | 1.1 | 1000 | 1275 | 40 | 40 | 400 | 12 | 
| 1000 | 1.5 | 1100 | 1300 | 40 | 40 | 400 | 18 | 
| 1500 | 1.5 | 1300 | 1350 | 40 | 40 | 400 | 18 | 
| 2000 | 2.2 | 1500 | 1400 | 40 | 50 | 400 | 24 | 
| 3000 | 3 | 1600 | 1645 | 40 | 50 | 400 | 36 | 
| 4000 | 4 | 1800 | 1695 | 40 | 50 | 400 | 36 | 
| 5000 | 5.5 | 1900 | 2025 | 40 | 65 | 400 | 54 | 
                    ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                
                                 
                            
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號 | 
