座缸式液壓升降分散機(jī)
		
										座缸式液壓升降分散機(jī)
分散設(shè)備
| 型號(hào) | 功率kW | 轉(zhuǎn)速rpm | 升降行程mm | 處理量L | 分散盤(pán)直徑mm | 
| YH-ZGFS37 | 37 | 1440 | 1500 | 400~2000 | 400 | 
| YH-ZGFS45 | 45 | 1440 | 1500 | 500~2500 | 450 | 
| YH-ZGFS55 | 55 | 1440 | 1800 | 600~3000 | 450 | 
| YH-ZGFS75 | 75 | 960 | 1800 | 800~4000 | 500 | 
| YH-ZGFS90 | 90 | 960 | 2000 | 1000~5000 | 550 | 
| YH-ZGFS110 | 110 | 960 | 2200 | 1000~6000 | 550 | 
| YH-ZGFS132 | 132 | 960 | 2500 | 1500~8000 | 600 | 
                    ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                
                                 
                            
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號(hào) | 
