液壓升降蝶式槳葉攪拌機
		
										液壓升降蝶式槳葉攪拌機
攪拌混合設(shè)備
| 規(guī)格 | YH-DJ150 | YH-DJ150 | YH-DJ600 | YH-DJ1000 | YH-DJ1200 | 
| 攪拌缸溶劑L | 150 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 
| 高速電機功率kw | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 
| 低速電機功率kw | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 24/34 | 
| 高速葉片直徑mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 
| 低速攪拌直徑mm | 570 | 860 | 960 | 1160 | 1260 | 
| 高速軸轉(zhuǎn)速r/min | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| 低速軸轉(zhuǎn)速r/min | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 
| 升降形成mm | 700 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 
| 往復(fù)升降行程mm | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | 
                    ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                
                                 
                            
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號 | 
