全自動灌裝線
		
										全自動灌裝線
灌裝設(shè)備
| 型號 | 灌裝量 | 灌裝速度 | 灌裝誤差 | 氣源 | 
| YH-GZ15 | ≤12 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
| YH-GZ15 | ≤12 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
| YH-GZ75 | ≤75 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
| YH-GZ150 | ≤150 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
| YH-GZ300 | ≤300 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
| YH-GZ500 | ≤500 | 3-8罐/min | ±2% | 0.5mpa | 
                    ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                ![]()  | 
                                
                                 
                            
|        微信聯(lián)系 |       耀環(huán)1688店鋪 |     耀環(huán)公眾號 | 
